Player Infomation:
 
金谷 正輝    
  JPDGA # 2331 A   JPDGA更新日: 2012/03/12
  PDGA # 40069   -
  登録クラス: プロ・オープン    
 
 
« 2011 年 | 2012 年 大会結果 | 2013 年 »

並び順: 開催日 | Point
順位 区分 大会名 開催日 Total
Score
順位
Point
参加
Point
合計
Point
6 LT 第7回清里の森オープン 2012年 5月 19-20日 194 18  10  28 
7 ABT 第1回福井オープン 2012年 6月 9-10日 196 28  20  48 
6 ABT 第16回関東オープン 2012年 7月 7-8日 243 28  20  48 
5 ABT 第26回九州オープン 2012年 11月 24-25日 217 30  20  50 
1 T 2012年 昭和記念公園オープン 1Day 2012年 11月 4日 68 30  35 
10 NT 第8回マスターズ選手権 2012年 12月 8-9日 199 30  30  60 
2 LT チーム選手権 2013年 1月 13-14日 371 35  10  45 
3 ABT 第7回高知オープン兼
第15回中四国オープン
2013年 3月 2-3日 225 42  20  62 
2 LT ダブルス日本選手権2013 2013年 3月 9-10日 213 35  10  45