Player Infomation:
 
新保 孝三    
  JPDGA # 5 A   JPDGA更新日: 2008/04/18
  PDGA # 3600   -
 
 
« 2007 年 | 2008 年 大会結果 | 2009 年 »

並び順: 開催日 | Point
 
プロ・オープン
順位 区分 大会名 開催日 Total
Score
順位
Point
参加
Point
合計
Point
14 ABT 第12回関東オープン 2008年 8月 23-24日 222 14  20  34 
15 LT 第8回中部オープン 2008年 9月 6-7日 245 10  15 
14 ABT 第3回みちのくオープン 2008年 10月 12-13日 249 14  20  34 
10 LT 第16回東海オープン 2008年 12月 6-7日 202 10  10  20 
7 ABT 第14回関西オープン 2009年 1月 24-25日 243 26  20  46 
4 LT 第3回東日本ダブルス 2009年 2月 7-8日 208 29  10  39 
6 LT 第5回近畿オープン 2009年 3月 7-8日 210 18  10  28 
 
プロ・マスター
順位 区分 大会名 開催日 Total
Score
順位
Point
参加
Point
合計
Point
10 LT 第4回マスターズ選手権 2008年 12月 13-14日 234 10  19