Player Infomation:
 
川崎 篤人    
  JPDGA # 74   JPDGA更新日: 2006/03/30
  PDGA # 6671   -
 
 
« 2005 年 | 2006 年 大会結果 | 2007 年 »

並び順: 開催日 | Point
 
プロ・オープン
順位 区分 大会名 開催日 Total
Score
順位
Point
参加
Point
合計
Point
4 ABT 第20回九州オープン 2006年 2月 25-26日 191 39  20  59 
8 ABT 第12回関西オープン 2006年 3月 11-12日 200 24  20  44 
6 LT 第17回東京オープン 2006年 4月 22-23日 198 24  15  39 
9 LT 第7回南相馬オープン 2006年 5月 5-6日 177 18  15  33 
5 LT 第1回岐阜オープン 2006年 5月 27-28日 196 26  15  41 
3 LT 第1回清里の森オープン 2006年 6月 3-4日 224 37  15  52 
15 SNT 2006 JAPAN OPEN 2006年 6月 15-17日 248 22  30  52 
999 LT 2006JOメモリアルダブルス 2006年 6月 18日 74   15  15 
5 LT 第6回阿蘇オープン 2006年 7月 22-23日 189 26  15  41 
4 ABT 第6回中部オープン 2006年 9月 2-3日 214 39  20  59 
7 昭和記念公園オープン2Day 2006年 11月 3-5日 142 15  10  25 
12 SNT 第18回DG日本選手権 2006年 11月 25-26日 188 26  30  56 
1 ABT 第1回東日本ダブルス選手権(新日程) 2006年 12月 9-10日 176 60  20  80 
17 LT 第5回神奈川オープン(新日程) 2007年 1月 13-14日 236 15  23 
8 NT 第1回JPDGAファイナルズ(新日程) 2007年 1月 27-28日 28  25  53 
 
プロ・マスター
順位 区分 大会名 開催日 Total
Score
順位
Point
参加
Point
合計
Point
5 NT 第2回マスターズ選手権 2006年 6月 24-25日 197 36  25  61