| 
  
    | ■プロ・オープン |  
    | 順位 | 名前 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | 決勝 | Total |  
    | 1 | 川崎 篤人・菊地 哲也 | 44 | 54 | 53 | 27 | 178 |  
    | 2 | 藤野原稔人・杉渕 純一 | 51 | 54 | 57 | 27 | 189 |  
    | 3 | 黒田 隆志・井上 大地 | 52 | 54 | 66 | 27 | 199 |  
    | 4 | 望月 淳・江原 隆夫 | 50 | 59 | 61 | 30 | 200 |  
    | 5 | 沼田 知之・野中 泰治 | 56 | 58 | 66 |  | 180 |  
    | 5 | 青木 美樹・青木 雅樹 | 58 | 56 | 66 |  | 180 |  
    | ■プロ・マスター |  
    | 順位 | 名前 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | 決勝 | Total |  
    | 1 | 佐藤 弘幸・平林錠太郎 | 55 | 52 | 63 | 27 | 197 |  
    | 2 | 櫻井 康生・CarlGarrity | 54 | 61 | 58 | 29 | 202 |  
    | 3 | 若林 憲昌・本田 嘉貴 | 60 | 79 | 58 | 34 | 231 |  
    | ■プロ・ミックス |  
    | 順位 | 名前 | Rd1 | Rd2 | Rd3 | 決勝 | Total |  
    | 1 | 実広 泰史・実広加代子 | 50 | 56 | 60 | 25 | 191 |  
    | 2 | 白井 一夫・前田加依子 | 49 | 56 | 60 | 30 | 195 |  
    | 3 | 金谷 正輝・金谷 浩子 | 57 | 53 | 61 | 29 | 200 |  
    | 4 | 大滝 朗・大滝 和枝 | 54 | 58 | 64 | 32 | 208 |  
    | 5 | 吉岡 役・稲見 直子 | 60 | 65 | 61 |  | 186 |  
    | 6 | 土田 岬・土田 光子 | 63 | 71 | 74 |  | 208 |  
    | 7 | 酒井 勝・関口 成子 | 62 | 69 | 87 |  | 218 |  
    | ■アマ・アドバンス |  
    | 順位 | 名前 | Rd1 | 決勝 | Total |  |  |  
    | 1 | 宮本 重夫・家元 秀幸 | 57 | 23 | 80 |  |  |  
    | 2 | 塩原 忍・大島 竜也 | 57 | 25 | 82 |  |  |  
    | 3 | 山口 太陽・下宮 良友 | 58 | 25 | 83 |  |  |  
    | 4 | 河内 秀夫・上田 哲史 | 61 | 26 | 87 |  |  |  
    | 5 | 鈴木 一徳・古谷 疾人 | 67 | 30 | 97 |  |  |  
    | 5 | 藤原 英明・中浜 洋一 | 67 | 30 | 97 |  |  |  
    | 7 | 福留 俊昌・福留 礼子 | 70 | 28 | 98 |  |  |  
    | 8 | 伊澤 大輔・秦 亜由美 | 65 | 34 | 99 |  |  |  
    | 8 | 瀬谷 貴之・宮崎 善一 | 69 | 30 | 99 |  |  |  
    | 10 | 郡 守彦・川西加奈子 | 70 | 30 | 100 |  |  |  
    | 11 | 薄井 秀友・大山 元気 | 72 | 29 | 101 |  |  |  
    | 12 | 福留 哲也・福留 央也 | 74 | 35 | 109 |  |  |  
    | ■アマ・アドバンスレディース |  
    | 順位 | 名前 | Rd1 | 決勝 | Total |  |  |  
    | 1 | 菜花 厚子・渡辺聡美 | 70 | 32 | 102 |  |  |  
    | 2 | 兼弘真由美・兼弘 成望 | 76 | 37 | 113 |  |  |  
    | 3 | 渡辺 亜衣・浅沼ちえみ | 78 | 38 | 116 |  |  |  
    | ■アマ・グランドマスター |  
    | 順位 | 名前 | Rd1 | 決勝 | Total |  |  |  
    | 1 | 小室 友彦・佐藤日出男 | 54 | 25 | 79 |  |  |  
    | 2 | 五十嵐 守・白井 芳一 | 65 | 27 | 92 |  |  |  
    | 3 | 神浦 康治・深谷 忠男 | 63 | 31 | 94 |  |  |  
    | 4 | 山口 安弘・山口 綾子 | 74 | 38 | 112 |  |  |  
    | ■アマ・シニアグランドマスター |  
    | 順位 | 名前 | Rd1 | 決勝 | Total |  |  |  
    | 1 | 井深 光尉・長澤 和彦 | 62 | 29 | 91 |  |  |  
    | 2 | 高橋 勉・和田 隶士 | 64 | 29 | 93 |  |  |  
    | 3 | 熊木 康夫・小滝 千尋 | 63 | 31 | 94 |  |  |  
    | 4 | 坂口 四郎・和田 昭英 | 65 | 30 | 95 |  |  |  
    | 5 | 吉澤 亘・有賀 重和 | 66 | 30 | 96 |  |  |  
    | 6 | 石川 金雄・久米美江子 | 68 | 32 | 100 |  |  |  
    | 7 | 伊藤 正・伊藤 幸恵 | 66 | 35 | 101 |  |  |  
    | 8 | 岡田 亘右・久米 栄一 | 76 | 37 | 113 |  |  |  
    | ■アマ・シニアグランドマスターレディース |  
    | 順位 | 名前 | Rd1 | 決勝 | Total |  |  |  
    | 1 | 神浦洋子・緒方多美子 | 70 | 33 | 103 |  |  |  
    | 2 | 深谷セツ子・中島 則子 | 72 | 34 | 106 |  |  |  
    | 3 | 高橋 芳江・小滝久代 | 74 | 39 | 113 |  |  |  
    | ■チャレンジ |  
    | 順位 | 名前 | Rd1 | Total |  |  |  |  
    |  | 浅谷 信・浅谷久美子 | 59 | 59 | *プロティー |  |  
    |  | 兼弘真由美・兼弘 成望 | 72 | 72 | *アマティ |  |  |  
 |