Tournament:Result
« もどる
2012年 昭和記念公園オープン 2Day
日時:2012 年 11 月 2-4 日
地域:東京都
場所:国営昭和記念公園
区分:T 公認大会
クラス 順位 氏名 1R 2R 3R 4R 決勝 合計

プロ・グランドマスター

1  石原 博之 45 23 42 25 8 143
  2  大島 竜也 46 23 48 23 9 149
  3  吉岡 達浩 46 25 44 26 9 150
  4  大滝 朗 49 25 49 20 8 151
  5  白井 芳一 46 24 48 25 9 152
  6  森 省三 46 25 49 25   145
  6  金子 栄治 48 25 51 21   145
  8  土田 岬 50 23 50 23   146
  9  横田 一平 51 29 47 25   152
  10  田中 稔秋 48 27 50 31   156
  11  関 千明 59 27 49 25   160
クラス 順位 氏名 1R 2R 3R 4R 決勝 合計
プロ・レディース 1  井上 里香 50 25 53 25 9 162
  1  実広 加代子 49 29 51 24 9 162
  1  関口 成子 53 24 52 26 7 162
  4  加藤 宏美 55 26 48 25 10 164
  5  前田 加依子 54 30 49 27   160
  6  木宮 玲子 62 25 57 27   171
  7  浅谷 久美子 50 29 65 32   176
クラス 順位 氏名 1R 2R 3R 4R 決勝 合計
プロ・マスター 1  坂井 秀勝 43 24 43 21 7 138
  2  吉村 文彦 51 22 43 27 7 150
  3  藤原 英明 51 27 47 28 9 162
  4  辻 賢一 57 25 55 26 9 172
  5  三田 信行 61 26 50 28 0 165
クラス 順位 氏名 1R 2R 3R 4R 決勝 合計
プロ・マスターレディース 1  土田 光子 55 26 50 28 9 168
  2  大滝 和枝 54 27 52 30 10 173
  3  金子 慶子 67 33 58 27 11 196
クラス 順位 氏名 1R 2R 3R 4R 決勝 合計
プロ・オープン 1  白井 一夫 41 20 43 21 7 132
  2  実広 泰史 42 24 41 22 8 137
  3  平林 錠太郎 42 24 44 22 6 138
  4  早川 浩一 45 23 46 23 9 146
  5  松田 英明 46 29 42 21   138
  6  田中 佑樹 42 24 48 26   140
  7  手塚 大樹 46 25 45 25   141
  8  藤野原 稔人 45 26 45 26   142
  9  井上 大地 45 28 46 24   143
  10  大滝 陽平 53 24 45 22   144
  11  丹治 憲明 50 27 47 24   148
  12  末房 誠 55 25 53 28   161
  13  須田 知成 56 24 53 34   167

クラス 順位 氏名 1R 2R 3R 4R 合計
2Day アマ・アドバンス 1  重松 泰彦 46 27 50 20 143
  2  石井 輝彰 49 25 49 26 149
  3  井上 康仁 50 26 50 25 151
  4  井上 亨 49 26 53 24 152
  5  黒渕 修平 47 26 53 27 153
  6  草柳 道夫 49 25 53 28 155
  7  間根山 薫平 54 23 53 26 156
  8  黒渕 正人 54 27 52 25 158
  8  宍戸 友宏 51 30 52 25 158
  10  田村 泰健 51 25 58 25 159
  10  森田 泰彦 55 26 48 30 159
  10  福留 拓也 57 25 52 25 159
  13  小野 宏明 50 28 54 28 160
  14  浅谷 信 54 27 56 28 165
  14  高橋 隆介 55 27 55 28 165
  16  鈴木 拓也 55 31 54 27 167
  19  鴨藤 哲志 54 29 58 30 171
  17  清水 直 59 30 52 28 169
  18  田辺 温哉 58 29 55 28 170
  19  武蔵 貞友 56 30 54 31 171
  21  諸星 誠司 57 31 53 32 173
  22  木村 光男 56 32 55 34 177
  23  杉本 一彦 57 30 61 32 180
クラス 順位 氏名 1R 2R 3R 4R 合計
2Day アマ・アドバンスレディース 1  本田 祥子 55 26 56 23 160
  2  諸星 涼 55 31 59 26 171
  3  田村 千穂 55 30 61 30 176
  3  吉澤 清子 58 29 60 29 176
  5  坂井 麻祐子 60 33 61 28 182
  6  西村 裕美子 71 37 66 39 213

クラス 順位 氏名 1R 2R 合計
1Day Pro オープン 1 金谷 正輝 44 24 68
  2 六本木 孝道 49 20 69
  3 迎田 文雄 48 24 72
  3 若林 憲昌 50 22 72
  5 本田 嘉貴 50 23 73
  6 山本 浩二 50 26 76
  7 杉渕 純一 55 22 77
  8 七戸 江季 53 26 79
  9 大川 俊之 54 28 82

クラス 順位 氏名 1R 2R 合計
1Day Ama アドバンス 1 前田 裕一 48 25 73
  1 瀬谷 貴之 50 23 73
  3 吉鶴 彰男 54 24 78
  4 青山 克仁 51 28 79
  4 幸田 充弘 53 26 79
  6 水戸部 憲治 55 30 85
  7 本多 裕輔 67 30 97
  8 伊東 大輔 126 63 189
  8 八十島 秀樹 126 63 189
クラス 順位 氏名 1R 2R 合計
1Day Ama アドバンスレディース 1 堀 あけみ 60 26 86
  2 實川 真幸 64 36 100
  3 三田 浩美 77 35 112
クラス 順位 氏名 1R 2R 合計
1Day Ama グランドマスター 1 堀 哲哉 50 25 75
  2 五十嵐 守 51 26 77
  3 木宮 秀生 56 24 80
  4 伊藤 貞良  51 30 81
  5 鈴木比呂志 58 25 83
  6 渡 正昭 55 29 84
  6 高沢 彰 58 26 84
  8 篠崎 和孝 59 27 86
  9 水戸部 健作 60 29 89
  10 吾妻 正喜 126 63 189
  10 西村 喜久夫 126 63 189
クラス 順位 氏名 1R 2R 合計
1Day Ama グランドマスターレディース 1 伊藤 啓子 62 34 96
クラス 順位 氏名 1R 2R 合計
1Day Ama レジェンド 1 小滝 千尋 51 25 76
  2 若林 由雄 51 26 77
  3 和田 昭英 53 27 80
  4 大田垣 恵吉 55 26 81
  5 和田 泰士 53 30 83
  6 八城 喜悦 61 25 86
  7 別府 征男 58 30 88
  8 大内 士郎 58 32 90
  9 土屋 恵彦 66 35 101
  10 坂口 四郎 126 63 189
クラス 順位 氏名 1R 2R 合計
1Day Ama シニア 1 山田 勝 49 22 71
  2 高橋 勉 50 23 73
  3 有賀 重和 53 24 77
  3 宮本 順三 50 27 77
  5 中岳 茂 57 21 78
  6 齋藤 實 53 27 80
  7 朝倉 專吉 53 28 81
  8 赤松 吾郎 54 28 82
  9 伊藤 正 58 25 83
  9 熊木 康夫 58 25 83
  11 佐藤 幸雄 55 31 86
  12 福島 功 60 28 88
  13 根本 敏明 63 29 92
  14 徳本 皓一 126 63 189
クラス 順位 氏名 1R 2R 合計
1Day Ama シニアレディース 1 三浦 由美子 49 27 76
  2 伊藤 幸恵 62 24 86
クラス 順位 氏名 1R 2R 合計
1Day Ama ジュニアU12 1 実広 朝陽 61 28 89
  1 堀 菜華 62 27 89
  1 実広 太陽 63 26 89
  4 三崎 稜介 68 33 101
クラス 順位 氏名 1R 2R 合計
1Day Ama ジュニアU18 1 堀 敬萩 55 25 80

クラス 順位 氏名 1R 2R RATE 合計
Rate Sat Open 1 阿曽 義信 49 24   73
  2 曽我部 祐樹 50 26   76
  3 鈴木 民夫 58 25 -3.00 80
  4 藤井 善行 52 22 14.70 88.7
  5 山口 茂 57 31 3.75 91.75

« もどる