| ■プロ部門 
 
   
     | プロ オープン |  |  |  |  |  |  |  
     | № | 名前 | 1R | 2R | 3R | 4R | FR | 合計 |  
     | 1 | 実広泰史 | 60 | 53 | 59 | 25 | 28 | 225 |  
     | 2 | 川崎篤人 | 61 | 60 | 57 | 28 | 30 | 236 |  
     | 3 | 梶山 学 | 64 | 61 | 66 | 30 | 29 | 250 |  
     | 4 | 晄 勇人 | 70 | 64 | 64 | 29 | 45 | 272 |  
     | 5 | 坂井秀勝 | 64 | 63 | 63 | 39 |  | 229 |  
     | 6 | 梶山能安 | 76 | 68 | 63 | 32 |  | 239 |  
     | 7 | 新保孝三 | 71 | 68 | 66 | 38 |  | 243 |  
     | 8 | 黒田大輔 | 66 | 70 | 71 | 38 |  | 245 |  
     | 9 | 福田孝一 | 67 | 73 | 76 | 32 |  | 248 |  
     | 10 | 吉野優作 | 72 | 70 | 71 | 42 |  | 255 |  
     | 11 | 廣中卓治 | 74 | 83 | 75 | 35 |  | 267 |  
     | 12 | 鳥部英夫 | 84 | 80 | 70 | 36 |  | 270 |  
     | 13 | 沼田知之 | 85 | 76 | 70 | 39 |  | 270 |  
     | 14 | 黒田隆志 | 91 | 73 | 73 | 46 |  | 283 |  
 
   
     | プロ マスター |  |  |  |  |  |  |  
     | № | 名前 | 1R | 2R | 3R | 4R | FR | 合計 |  
     | 1 | 大滝 朗 | 72 | 61 | 61 | 28 | 32 | 254 |  
     | 2 | 大島 寛 | 67 | 70 | 58 | 29 | 36 | 260 |  
     | 3 | 吉岡達浩 | 67 | 65 | 62 | 29 | 42 | 265 |  
     | 4 | 河合伸浩 | 68 | 70 | 65 | 34 | 34 | 271 |  
     | 5 | 杉本俊哉 | 76 | 82 | 64 | 33 |  | 255 |  
     | 6 | 澁谷 学 | 84 | 74 | 65 | 34 |  | 257 |  
     | 7 | 杉浦英一 | 66 | 79 | 78 | 40 |  | 263 |  
     | 8 | 柳沢秀憲 | 80 | 82 | 69 | 41 |  | 272 |  
     | 9 | 佐保栄子 | 77 | 81 | 73 | 41 |  | 272 |  
 
   
     | プロ レディース |  |  |  |  |  |  |  
     | № | 名前 | 1R | 2R | 3R | 4R | FR | 合計 |  
     | 1 | 塚本里香 | 66 | 64 | 66 | 32 | 39 | 267 |  
     | 2 | 野中麻由 | 79 | 66 | 61 | 33 | 34 | 273 |  
     | 3 | 福原有希 | 69 | 67 | 63 | 36 | 41 | 276 |  
     | 4 | 光田和恵 | 82 | 75 | 72 | 35 | 45 | 309 |  
     | 5 | 大滝和枝 | 88 | 79 | 69 | 33 |  | 269 |  
 ■アマチュア部門
 
 
    
      | アドバンス |  |  |  |  
      | № | 名前 | 1R | FR | 合計 |  
      | 1 | 杉渕純一 | 60 | 26 | 86 |  
      | 2 | 藤井顕真 | 59 | 29 | 88 |  
      | 3 | 早川浩一 | 64 | 27 | 91 |  
      | 3 | 千葉昌一 | 61 | 30 | 91 |  
      | 5 | 舛田郁男 | 64 | 28 | 92 |  
      | 6 | 八木卓也 | 65 |  | 65 |  
      | 7 | 高野修一 | 65 |  | 65 |  
      | 8 | 髙倉靖詞 | 68 |  | 68 |  
      | 9 | 髙倉武朗 | 68 |  | 68 |  
      | 10 | 八木能世 | 69 |  | 69 |  
      | 11 | 鈴木精剛 | 69 |  | 69 |  
      | 12 | 田村雄一 | 70 |  | 70 |  
      | 13 | 藤本博行 | 71 |  | 71 |  
      | 14 | 丸井 潤 | 72 |  | 72 |  
      | 15 | 吉田生一 | 72 |  | 72 |  
      | 16 | 鈴木一徳 | 73 |  | 73 |  
      | 17 | 大石雅省 | 73 |  | 73 |  
      | 18 | 薄井秀友 | 75 |  | 75 |  
      | 19 | 松井成起 | 75 |  | 75 |  
      | 20 | 久保雅博 | 78 |  | 78 |  
      | 21 | 篠崎和孝 | 79 |  | 79 |  
      | 22 | 岡 哲也 | 81 |  | 81 |  
      | 23 | 二宮早苗 | 82 |  | 82 |  
      | 24 | 西井芳明 | 84 |  | 84 |  
      | 25 | 細川順子 | 85 |  | 85 |  
      | 26 | 松井俊樹 | 106 |  | 106 |  
 
    
      | シニア |  |  |  |  
      | № | 名前 | 1R | FR | 合計 |  
      | 1 | 南 勝利 | 68 | 32 | 100 |  
      | 2 | 林 延雄 | 70 | 31 | 101 |  
      | 3 | 小割 守 | 67 | 36 | 103 |  
      | 4 | 栗山靖己 | 71 | 34 | 105 |  
      | 5 | 疋田征三 | 75 |  | 75 |  
      | 6 | 森 春雄 | 75 |  | 75 |  
      | 7 | 柴田正義 | 80 |  | 80 |  
      | 8 | 森田陽一 | 81 |  | 81 |  
      | 9 | 西出利子 | 93 |  | 93 |  
 
    
      | レジェンド |  |  |  |  
      | № | 名前 | 1R | FR | 合計 |  
      | 1 | 稲岡 弘 | 70 | 35 | 105 |  
      | 2 | 安原豊三 | 79 | 31 | 110 |  
      | 3 | 駒谷勝己 | 80 | 31 | 111 |  
      | 4 | 本城宗久 | 78 | 37 | 115 |  
 
    
      | ジュニアU13 |  |  |  |  
      | № | 名前 | 1R | FR | 合計 |  
      | 1 | 髙倉 大 | 61 | 27 | 88 |  
      | 2 | 則竹夏輝 | 78 | 46 | 124 |  
      | 3 | 高橋佳那 | 76 | 51 | 127 |  
      | 4 | 前畑勇果 | 80 | 50 | 130 |  
      | 5 | 竹内健祐 | 86 |  | 86 |  
      | 6 | 赤木隆之助 | 91 |  | 91 |  
      | 7 | 源 天成 | 93 |  | 93 |  
      | 8 | 久山真由 | 97 |  | 97 |  
      | 9 | 木戸湖菜美 | 98 |  | 98 |  
      | 10 | 藤原望未 | 115 |  | 115 |  
 
 
 
 |