Player Infomation:
 
望月 淳    
  JPDGA # 2192   JPDGA更新日: 2006/03/31
  PDGA # 8071   -
 
 
« 2005 年 | 2006 年 大会結果 | 2007 年 »

並び順: 開催日 | Point
 
プロ・オープン
順位 区分 大会名 開催日 Total
Score
順位
Point
参加
Point
合計
Point
17 SNT 第18回DG日本選手権 2006年 11月 25-26日 209   30  30 
6 ABT 第6回東北オープン 2006年 10月 7-8日 200   20  20 
8 ABT 第13回東海オープン 2006年 10月 21-22日 158   20  20 
5 LT 第1回清里の森オープン 2006年 6月 3-4日 214   15  15 
7 LT 2006JOメモリアルダブルス 2006年 6月 18日 76   15  15 
11 LT 第6回阿蘇オープン 2006年 7月 22-23日 202   15  15 
11 LT 第5回神奈川オープン(新日程) 2007年 1月 13-14日 171   15  15 
 
アマ・アドバンス
順位 区分 大会名 開催日 Total
Score
順位
Point
参加
Point
合計
Point
2 LT 第7回南相馬オープン 2006年 5月 5-6日 199 25  15  40 
3 LT 第17回東京オープン 2006年 4月 22-23日 194 23  15  38